LISTA ZGŁOSZONYCH REJESTRACJI W SMP KLUB A
Lp. | Imię | Nazwisko | Klub | RL IGC | Ranking PL | Szybowiec | Znaki | Wpisowe | Status |
1 | Tomasz | Rubaj | Aeroklub Gliwicki | 37 | 4 | Jantar Std 3 | ET | + | zakwalifikowany |
2 | Łukasz | Błaszczyk | Aeroklub Ostrowski | 50 | 6 | Jantar Std 3 | BL | + | zakwalifikowany |
3 | Tomasz | Krok | Aeroklub Leszczyński | 42 | 9 | Jantar Std 2 | SCH | + | zakwalifikowany |
4 | Przemysław | Bartczak | Aeroklub Włocławek / PSS | 82 | 10 | Jantar Std 2 | VT | + | zakwalifikowany |
5 | Leszek | Duda | Aeroklub Lubelski / GTKK | 117 | 11 | Jantar Std 3 | LL | + | zakwalifikowany |
6 | Mikołaj | Zdun | Aeroklub Leszczyński | 108 | 14 | Jantar Std 3 | B | + | zakwalifikowany |
7 | Łukasz | Kornacki | Aeroklub Ziemi Mazowieckiej | 230 | 16 | Jantar Std 3 | VL | + | zakwalifikowany |
8 | Łukasz | Florkowski | Aeroklub Ostrowski | 271 | 17 | Jantar Std 2 | FL | + | zakwalifikowany |
9 | Mirosław | Hołyś | AZL | 155 | 18 | Jantar Std 3 | BM | + | zakwalifikowany |
10 | Łukasz | Grabowski | Aeroklub Włocławski / KKGT | 128 | 19 | Jantar Std 3 | VK | + | zakwalifikowany |
11 | Mirek | Izydorczak | Aeroklub Warszawski | 198 | 22 | Libelle Std | I84 | + | zakwalifikowany |
12 | Krzysztof | Sobiecki | Aeroklub Bydgoski | 212 | 26 | Jantar Std 3 | BC | + | zakwalifikowany |
13 | Witold | Czarnik | Aeroklub Rzeszowski | 186 | 29 | Jantar Std 3 | T7 | + | zakwalifikowany |
14 | Robert | Ślęczkowski | Aeroklub Ziemi Lubuskiej/WOS | 210 | 30 | Jantar Std 2 | BE | + | zakwalifikowany |
15 | Jarosław | Kajoch | Aeroklub Leszczyński | 261 | 31 | SZD 55-1 | TG | + | zakwalifikowany |
16 | Piotr | Wojda | Aeroklub Białostocki | 563 | 38 | Jantar Std 2 | B1 | + | zakwalifikowany |
17 | Jędrzej | Skłodowski | Aeroklub Kujawski | 74 | 39 | Jantar Std 2 | DG | + | zakwalifikowany |
18 | Piotr | Jarysz | Aeroklub Koniński/GTKK | 79 | 40 | ASW 20 | N7 | + | zakwalifikowany |
19 | Zbigniew | Górecki | Aeroklub Łódzki | 549 | 41 | LS 1f | KB | + | zakwalifikowany |
20 | Andrzej | Szczerba | Aeroklub Leszczyński | 576 | 52 | Jantar Std 3 | SA | + | zakwalifikowany |
21 | Fryderyk | Rzymanek | Aeroklub PLL LOT | 759 | 54 | Jantar Std 3 | FR | + | zakwalifikowany |
22 | Mateusz | Siodłoczek | Aeroklub ROW Rybnik | 823 | 56 | Jantar Std 2 | MB | + | zakwalifikowany |
23 | Marek | Herbreder | Aeroklub Szczeciński | 669 | 57 | SZD-55 | TK | + | zakwalifikowany |
24 | Agata | Kaszczuk | Aeroklub Poznański | 1134 | 60 | Jantar Std 3 | OM | + | zakwalifikowany |
25 | Bożena | Demczenko | Aeroklub Leszczyński | 638 | 61 | Brawo | BI | + | zakwalifikowany |
26 | Judyta | Czyż | Aeroklub Bielsko Bialski | 885 | 62 | Jantar Std 3 | BZ | + | zakwalifikowany |
27 | Zbigniew | Siwik | Aeroklub Ziemi Pilskiej | 829 | 70 | Krokus | C9 | + | zakwalifikowany |
28 | Zofia | Garwacka | Aeroklub Warszawski | 1030 | 72 | Jantar Std 3 | 07 | + | zakwalifikowany |
29 | Karol | Pawlicki | Aeroklub Stalowowolski | 667 | 75 | Jantar Std 3 | BK | + | zakwalifikowany |
30 | Tomasz | Smolski | Aeroklub Radomski | 1296 | 86 | Jantar Std 3 | AA | + | zakwalifikowany |
31 | Maciej | Maciejewski | Aeroklub Białostocki | 1826 | 87 | Jantar Std 2 | B3 | + | zakwalifikowany |
32 | Arkady | Zapolski | Aeroklub Ziemi Jarosławskiej | 848 | 91 | Jantar Std | FX | + | zakwalifikowany |
33 | Grzegorz | Gałek | Aeroklub Warszawski | 1259 | 95 | Jantar Std 2 | T | + | zakwalifikowany |
34 | Tomasz | Muciek | Aeroklub Kielecki | 2365 | 99 | Jantar Std 3 | HO | + | zakwalifikowany |
35 | Zenon | Wajda | Aeroklub Ziemi Jarosławskiej | 1220 | 103 | Jantar Std 3 | LK | + | zakwalifikowany |
36 | Linas | Miezlaiskis | Pociunai | 1040 | 999 | Jantar Std | LM | + | zakwalifikowany |
37 | Piotr | Budzowski | Aeroklub Rzeszowski | 1422 | 116 | Jantar Std 2 | HY | + | zakwalifikowany |
38 | Andrzej | Marszałek | Aeroklub Rzeszowski | 1480 | 133 | Jantar Std 2 | AB | + | zakwalifikowany |
39 | Jerzy | Staszyński | Aeroklub Nowy Targ | 1617 | 121 | Jantar Std 3 | L | + | zakwalifikowany |
40 | Remigiusz | Gwiazda | Aeroklub Lubelski | 1873 | 138 | Jantar Std 3 | FZ | + | zakwalifikowany |
41 | Marek | Kamoś | Aeroklub Poznański | 2012 | 149 | Jantar Std 2 | LB | + | zakwalifikowany |
42 | Jan | Makula | Aeroklub Poznański | 2049 | 106 | Jantar Std 3 | DH | + | zakwalifikowany |
43 | Paweł | Homa | Aeroklub Stalowowolski | 2083 | 168 | Jantar Std 3 | DL | + | zakwalifikowany |
44 | Wojciech | Szczęsny | Aeroklub Lubelski | 2108 | 136 | Jantar Std | B5 | + | zakwalifikowany |
45 | Jerzy | Mikołajczyk | Aeroklub Ziemi Mazowieckiej | 2276 | 107 | Jantar Std 2 | MS | + | zakwalifikowany |
46 | Marta | Marszałek | Aeroklub Gliwicki / AZS Prz | 2340 | 134 | Jantar Std 2 | T4 | + | zakwalifikowany |
47 | Tadeusz | Byrczek | Aeroklub Nowy Targ | 2405 | 150 | Jantar Std 3 | B8 | + | zakwalifikowany |
LISTA ZGŁOSZONYCH REJESTRACJI W KZS 18 m
Lp. | Imię | Nazwisko | Klub | RL IGC | Ranking PL | Szybowiec | Znaki | Wpisowe | Status |
1 | Karol | Staryszak | Mielec | 8 | 21 | ASG 29 | PL | + | zakwalifikowany |
2 | Jacek | Flis | A. Ziemi Zamojskiej / AZS PRz | 218 | 27 | Discus 2a | Y | + | zakwalifikowany |
3 | Marek | Biały | Aeroklub Radomski | 288 | 33 | LS 6 C 18 W | IWI | + | zakwalifikowany |
4 | Jakub | Puławski | Aeroklub Ostrowski | 219 | 32 | LS-8 | LOT | + | zakwalifikowany |
5 | Dariusz | Czech | Aeroklub Stalowowolski | 406 | 43 | LAK 19 18m | DC | + | zakwalifikowany |
6 | Mateusz | Szymbara | Aeroklub Częstochowski | 387 | 50 | Discus 2a | V | + | zakwalifikowany |
7 | Zdzisław | Bednarczuk | Aeroklub Bielsko Biała | 241 | 34 | ASG 29E | ZB | + | zakwalifikowany |
8 | Joanna | Biedermann | Aeroklub Nadwislanski | 672 | 51 | Diana 2 | RP | + | zakwalifikowany |
9 | Marcin | Mężyk | Aeroklub ROW | 1125 | 65 | Ventus 2ct | MM | + | zakwalifikowany |
10 | Tomasz | Chudoment | Podhalanski | 1646 | 73 | ASG 29E | I | + | zakwalifikowany |
11 | Andrzej | Majewski | Aeroklub Warmińsko-Mazurski | 1960 | 110 | LAK 19T/18 | KL | + | zakwalifikowany |
12 | Piotr | Pawłowski | Aeroklub Bielsko-Bialski | 3075 | 120 | ASG 29E | PES | + | zakwalifikowany |
13 | Damian | Ćwiękała | Aeroklub Ziemi Jarosławskiej | 2560 | 225 | S-10 VT Stemme | LA | + | zakwalifikowany |
LISTA ZGŁOSZONYCH REJESTRACJI W KZS KLUB B
Lp. | Imię | Nazwisko | Klub | RL IGC | Ranking PL | Szybowiec | Znaki | Wpisowe | Status |
1 | Łukasz | Pantuła | Aeroklub Stalowowolski | 2487 | 109 | SZD-30 Pirat | T | + | zakwalifikowany |
2 | Paweł | Głowacki | Aeroklub Koniński | 2463 | 172 | Pirat | J1 | + | zakwalifikowany |
3 | Paweł | Krzywicki | Aeroklub Białostocki | 3984 | 240 | SZD-50-3 | L4 | + | zakwalifikowany |
4 | Marek | Niewiadomy | A. Bielsko-Bialski / AZS PRz | 0 | 999 | Junior | X | + | zakwalifikowany |
5 | Marcin | Ciepliński | Aeroklub Stalowowolski | 2194 | 96 | Foka 5 | 1ST | + | zakwalifikowany |
6 | Henryk | Magoń | Aeroklub Stalowowolski | 4848 | 245 | Junior | Y7 | + | zakwalifikowany |
7 | S. Kluk | S.Butryn | Aeroklub Stalowowolski | 1948 | 190 | Puchacz | II | + | zakwalifikowany |
8 | Sebastian | Marszałek | A. Ziemi Jarosławskiej/AZS PRz | 3001 | 113 | Pirat SZD-30 | J2 | + | zakwalifikowany |
9 | Jan | Jawornik | Aeroklub Kielecki / AZS PRz | 1891 | 125 | Puchacz | EEG | + | zakwalifikowany |